
DIN 439 Ġewż irqiq Hex
DIN 439 Thin Nuts, magħrufa wkoll bħala nofs ġewż jew jam nuts, huma qfieli ħeksagon ultra-rqaq manifatturati skont l-istandard DIN 439. Bi ħxuna bejn wieħed u ieħor nofs ta 'ġewż hex regolari, dan il-prodott huwa ddisinjat speċifikament għal applikazzjonijiet ta' qfil kontra-laxkar, fejn huwa mqabbad ma 'ġewż standard biex jipprevjeni lilu nnifsu-laxkar taħt vibrazzjoni. Huwa disponibbli kemm fil-varjanti tat-Tip A (mhux ċanfrinat) kif ukoll tat-Tip B (ċanfrinat).
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-prodott
DIN 439 Thin Nuts, magħrufa wkoll bħala nofs ġewż jew jam nuts, huma qfieli ħeksagon ultra-rqaq manifatturati skont l-istandard DIN 439. Bi ħxuna bejn wieħed u ieħor nofs ta 'ġewż hex regolari, dan il-prodott huwa ddisinjat speċifikament għal applikazzjonijiet ta' qfil kontra-laxkar, fejn huwa mqabbad ma 'ġewż standard biex jipprevjeni lilu nnifsu-laxkar taħt vibrazzjoni. Huwa disponibbli kemm fil-varjanti tat-Tip A (mhux ċanfrinat) kif ukoll tat-Tip B (ċanfrinat).
Speċifikazzjonijiet Komuni
| Materjali | Azzar tal-karbonju |
| Klassi | 5, 6, 8, 10 |
| Firxa | M3 – M24 |
| Thread | Oħxon , Fine, Extra Fine, Speċjali-Multa |
| Wiċċ | Sempliċi, miksija taż-żingu, galvanizzat bis-sħana -dip, GEOMET, ZINKU-NICKLE, DAKROMAT eċċ. |

Karatteristiċi Ewlenin
- Disinn ta' nofs-lewż ultra-rqiq għall-iffrankar massimu ta' spazju
- Speċjalizzati għall-funzjoni ta' qfil kontra -laxkar
- Disponibbli kemm fil-varjanti ċanfrinat kif ukoll mhux ċanfrinat
- Ideali għal spazju ta 'installazzjoni estremament limitat
- Prestazzjoni eċċellenti ta' kontra l--vibrazzjoni meta mqabbla ma' ġewż regolari

Industrija tal-applikazzjoni
- Konnessjoni tal-qfil
- Makkinarju ta' preċiżjoni
- Tagħmir elettroniku
- Aerospazjali
- Assemblaġġ ta'-clearance baxx
tabella tad-data

| Daqs | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| Multa | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| Fine Extra | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s Min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| s Max (mm) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Min (mm) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 89.25 | 90.25 | 91.25 |
| m Min (mm) | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.10 | 9.90 | 10.90 | 12.40 | 13.90 | 15.40 | 16.90 | 18.20 | 19.70 | 21.20 | 22.70 | 24.70 |
| m Max (mm) | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 26.00 |
It-tags Popolari: din 439 hex ġewż irqiq, iċ-Ċina din 439 hex ġewż irqiq manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:le
Li jmiss:Ġewż irqiq Hex DIN 936
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

