
DIN 555 Ġewż Hex
Ġewż eżagonali DIN 555 huma qfieli metriċi manifatturati f'konformità mal-istandard industrijali Ġermaniż DIN 555-1987. Dan l-istandard jispeċifika tolleranzi dimensjonali stretti, limiti ta 'prestazzjoni mekkanika u rekwiżiti materjali, li jwassal interkambjabbiltà affidabbli għal assemblaġġi mekkaniċi Ewropej tradizzjonali u sistemi ta' tqabbil tal-boltijiet metriċi.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-prodott
Ġewż eżagonali DIN 555 huma qfieli metriċi manifatturati f'konformità mal-istandard industrijali Ġermaniż DIN 555-1987. Dan l-istandard jispeċifika tolleranzi dimensjonali stretti, limiti ta 'prestazzjoni mekkanika u rekwiżiti materjali, li jwassal interkambjabbiltà affidabbli għal assemblaġġi mekkaniċi Ewropej tradizzjonali u sistemi ta' tqabbil tal-boltijiet metriċi.
Speċifikazzjonijiet Komuni
| Materjali | Azzar tal-karbonju |
| Klassi | 5, 6, 8, 10,12 |
| Firxa | M3 - M64 |
| Thread | Oħxon , Fine, Extra Fine, Speċjali-Multa |
| Wiċċ | Sempliċi, miksija taż-żingu, galvanizzat bis-sħana -dip, GEOMET, ZINKU-NICKLE, DAKROMAT eċċ. |

Karatteristiċi Ewlenin
- Jikkonforma mal-istandard DIN 555 (Prodott Grad Ċ)
- Kontroll dimensjonali strett li jiżgura interkambjabbiltà għolja għal assemblaġġi legacy
- Għażliet ta 'materjal varji li jkopru azzar tal-karbonju, azzar illigat u azzar li ma jissaddadx
- Finituri multipli tal-wiċċ disponibbli għal reżistenza għall-korrużjoni u adattabilità ambjentali
- Kapaċità ta' ġarr-tagħbija ottimizzata għal konnessjonijiet mekkaniċi tradizzjonali

Industrija tal-applikazzjoni
- Makkinarju u Tagħmir Ewropew Legat Retrofit
- Manifattura Mekkanika Ġenerali u Assemblea
- Inġinerija tal-Kostruzzjoni u l-Infrastruttura
- Makkinarju Agrikolu u Sistemi Industrijali Tradizzjonali
- Manutenzjoni tal-Vetturi ta' wara l-Karozzi u Legacy
tabella tad-data

| Daqs | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | M60 | M64 | M72 | M80 | M90 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Multa | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fine Extra | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| s Min (mm) | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 16.57 | 18.48 | 23.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 | 82.80 | 87.80 | 92.80 | 102.80 | 112.80 | 127.50 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 24.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 95.00 | 105.00 | 115.00 | 130.00 |
| e Min (mm) | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 18.72 | 20.88 | 26.17 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 93.56 | 99.23 | 104.86 | 116.16 | 127.46 | 144.08 |
| m Min (mm) | 3.40 | 4.40 | 5.75 | 7.25 | 9.25 | 12.10 | 15.10 | 17.10 | 17.95 | 20.95 | 22.95 | 24.95 | 27.95 | 29.75 | 32.75 | 34.75 | 36.75 | 40.75 | 43.75 | 46.75 | 49.50 | 56.50 | 62.50 | 70.50 |
| m Max (mm) | 4.60 | 5.60 | 7.25 | 8.75 | 10.75 | 13.90 | 16.90 | 18.90 | 20.05 | 23.05 | 25.05 | 27.05 | 30.05 | 32.25 | 35.25 | 37.25 | 39.25 | 43.25 | 46.25 | 49.25 | 52.50 | 59.50 | 65.50 | 73.50 |
It-tags Popolari: din 555 hex ġewż, iċ-Ċina din 555 hex ġewż manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:Ġewż Hex DIN 934
Li jmiss:Ġewż Hex ISO 4032
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

