
Ġewż Għoli Hex ISO 4033
Ġewż għoli eżagonali ISO 4033 (stil 2) joffru konfigurazzjoni ogħla mill-kontropartijiet tagħhom tal-istil 1, li jipprovdu impenn akbar tal-ħajt għal qfil ta 'tagħbija għolja. Id-disinn tagħhom jallinja mal-ħtiġijiet mekkaniċi tal-boltijiet tal-klassi tal-proprjetà 10.9 u 12.9, u jiżguraw prestazzjoni affidabbli f'applikazzjonijiet strutturali u heavy-duty.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-prodott
Il-ġewż għoli eżagonali ISO 4033 (stil 2) joffru konfigurazzjoni ogħla mill-kontropartijiet tagħhom tal-istil 1, li jipprovdu impenn akbar tal-ħajt għall-irbit b'tagħbija għolja. Id-disinn tagħhom jallinja mal-ħtiġijiet mekkaniċi tal-boltijiet tal-klassi tal-proprjetà 10.9 u 12.9, u jiżguraw prestazzjoni affidabbli f'applikazzjonijiet strutturali u heavy-duty.
Speċifikazzjonijiet Komuni
| Materjali | Azzar tal-karbonju |
| Klassi | 2H |
| Firxa | M5-M12 |
| Thread | Oħxon , Fine, Extra Fine, Speċjali-Multa |
| Wiċċ | Sempliċi, miksija taż-żingu, galvanizzat bis-sħana -dip, GEOMET, ZINKU-NICKLE, DAKROMAT eċċ. |

Karatteristiċi Ewlenin
- L-għoli tal-istil 2 jaqbeż id-dimensjonijiet standard (stil 1).
- Ingaġġ imtejjeb tal-ħajt għal kapaċità ta 'tensjoni ogħla
- Ottimizzat għall-użu bi gradi bolt 10.9 u 12.9
- Profil tal-ħajt oħxon metriku
- Jikkonforma mal-istandard internazzjonali ISO 4033

Industrija tal-applikazzjoni
- Trave tal-pont u qafas tal-azzar high-rise
- Boltijiet tal-ankra tal-fondazzjoni tar-riħ
- Draglines tal-minjieri u assemblaġġi ta' trakkijiet ta' refgħa
- Makkinarju għall-istampa u l-iffurmar tqil
- Appoġġ strutturali tal-impjant petrokimiku
tabella tad-data

| Daqs | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Multa | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fine Extra | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| s Max (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| m Max (mm) | 5.10 | 5.70 | 7.20 | 7.50 | 9.30 | 12.00 | 14.10 | 16.40 | 17.60 | 20.30 | 21.80 | 23.90 | 26.70 | 28.60 | 32.50 | 34.70 | 37.50 |
It-tags Popolari: Iso 4033 hex ġewż għoli, iċ-Ċina iso 4033 hex ġewż għoli manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:UNI 5587 Ġewż Hex
Li jmiss:Ġewż Għoli KS B ISO 4033 Hex
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

