
Ġewż tal-Flanġ Hex IFI 145
Il-ġewż tal-ħanek hex IFI 145 huwa l-istandard tal-Istitut tal-Qafliet Industrijali għall-ġewż tal-ħanek hex tas-serje tal-pulzier-. Dawn il-ġewż għandhom flanġ integrat bi snien ta 'qfil bis-snien li jigdmu fil-wiċċ tal-ġarr, li jipprovdu reżistenza għall-vibrazzjoni msaħħa. Jintużaw ħafna f'applikazzjonijiet awtomotivi u industrijali tal-Amerika ta 'Fuq li jeħtieġu prestazzjoni ta' qfil affidabbli.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-prodott
Il-ġewż tal-ħanek hex IFI 145 huwa l-istandard tal-Istitut tal-Qafliet Industrijali għall-ġewż tal-ħanek hex tas-serje tal-pulzier-. Dawn il-ġewż għandhom flanġ integrat bi snien ta 'qfil bis-snien li jigdmu fil-wiċċ tal-ġarr, li jipprovdu reżistenza għall-vibrazzjoni msaħħa. Jintużaw ħafna f'applikazzjonijiet awtomotivi u industrijali tal-Amerika ta 'Fuq li jeħtieġu prestazzjoni ta' qfil affidabbli.
Speċifikazzjonijiet Komuni
| Materjali | Azzar tal-karbonju |
| Klassi | 5, 6, 8, 10 |
| Firxa | #6 - 5/8″ |
| Thread | Oħxon , Fine, Extra Fine, Speċjali-Multa |
| Wiċċ | Sempliċi, miksija taż-żingu, galvanizzat bis-sħana -dip, GEOMET, ZINKU-NICKLE, DAKROMAT eċċ. |

Karatteristiċi Ewlenin
- Flanġ serrated għal qfil pożittiv
- Wiċċ tal-washer integrat jelimina ħardwer separat
- Disponibbli fil-livelli ta 'saħħa ta' Grad 5 u Grad 8
- Jikkonforma mal-ispeċifikazzjonijiet IFI 145
- Serje tal-ħajt tal-pulzier (UNC/UNF)

Industrija tal-applikazzjoni
- Assemblaġġ tal-karozzi tal-Amerika ta 'Fuq
- Manifattura ta' trakkijiet tqal u karru
- Tagħmir agrikolu
- Makkinarju industrijali
tabella tad-data

| Daqs | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (pulzier) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (pulzier) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (pulzier) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (pulzier) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (pulzier) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Max (pulzier) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (pulzier) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (pulzier) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
It-tags Popolari: ifi 145 hex flanġ ġewż, iċ-Ċina ifi 145 hex flanġ ġewż manifatturi, fornituri, fabbrika
Par ta ' l-:Ġewż tal-Flanġ Hex ISO 4161
Li jmiss:le
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta

